| 10.03.2010 - İSTANBUL At Yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu |
|
||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ADAEFESİ | 08.03.2010 | İSTANBUL | 58 | Z.UĞUR | 26,8 | 40,6 | R | KUM - | |||||||||||
| 2.EMİRBATUR | 08.03.2010 | İSTANBUL | 58 | H.HARMANBAŞI | 29,3 | 42,5 | HR | KUM - | |||||||||||
| 3.HANAK | 08.03.2010 | İSTANBUL | 60 | Y.ALAN | 27,0 | 41,8 | R | KUM - | |||||||||||
| 4.SONBÜYÜ | 07.03.2010 | İSTANBUL | 50 | U.OVAT | 28,0 | 0,54,7 | 1,09,4 | R | KUM | ||||||||||
| 5.ŞAFAKBABA | 06.03.2010 | İSTANBUL | 63 | N.GÖZ | 29,6 | 0,56,8 | 1,11,0 | 1,26,0 | R | KUM - | |||||||||
| 6.ŞAFAKHAN | 06.03.2010 | İSTANBUL | 58 | Y.TUNÇ | 29,6 | 0,56,8 | 1,11,0 | 1,26,0 | R | KUM - | |||||||||
| 7.AHUGÜL | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | AK.COŞKAN | 26,9 | 1,09,0 | 1,25,7 | R | KUM | ||||||||||
| 8.ANAKAYA | 09.12.2009 | İZMİR | 50 | H.KALINYILMAZ | 29,6 | 0,59,3 | Ç | KUM - | |||||||||||
| 9.ESKORT | 06.09.2009 | BURSA | 63 | R.ÖZŞAHİN | 30,0 | 0,58,0 | Ç | KUM - | |||||||||||
| 10.EZCAN | 08.03.2010 | İSTANBUL | 46 | S.AKBULAT | 27,6 | 40,8 | HR | KUM - | |||||||||||
| 11.IRMAK KIZIM | 03.03.2010 | İSTANBUL | 52 | GÖKMEN | 29,5 | 1,11,7 | 1,26,5 | HÇ | KUM - | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.COŞKUNER | 07.03.2010 | İSTANBUL | 56 | GÜV.GÖKÇE | 26,0 | 1,07,9 | 1,23,5 | R | KUM | ||||||||||
| 2.KATRANCI | 04.03.2010 | İSTANBUL | 52 | O.ÖZ | 25,6 | 40,0 | 0,53,7 | R | KUM - | ||||||||||
| 3.MAKAY | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | M.ŞAHİN | 27,5 | 1,08,0 | 1,21,5 | HR | KUM | ||||||||||
| 4.OCTAVİUS | 25.01.2010 | İSTANBUL | 54 | OLCAY | 30,5 | 46,0 | ÇR | KUM - | |||||||||||
| 5.DİNSERHAN | 08.03.2010 | İSTANBUL | 54 | OLCAY | 26,8 | 40,8 | R | KUM - | |||||||||||
| 6.ÇINARLI | 03.03.2010 | İSTANBUL | 56 | H.ÇAKMAK | 29,4 | 1,10,4 | 1,38,4 | HR | KUM - | ||||||||||
| 7.SAMİM | 08.03.2010 | İSTANBUL | 50 | K.SİLAN | 25,8 | 0,54,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 8.SEFERİ | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | GÖKMEN | 30,6 | 1,13,0 | 1,29,6 | R | KUM | ||||||||||
| 9.YELTEKİN | 04.03.2010 | İSTANBUL | 58 | C.ALTUNBAŞ | 27,8 | 1,09,8 | 1,39,8 | HÇ | KUM - | ||||||||||
| 10.SANVER | 06.03.2010 | İSTANBUL | 50 | M.ŞAH | 27,8 | 1,09,8 | 1,24,7 | HR | KUM - | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.DARK RULER | 08.03.2010 | İSTANBUL | 57 | Z.KURT | 24,0 | 36,2 | R | KUM - | |||||||||||
| 2.COPY CAT | 06.03.2010 | İSTANBUL | 59 | M.YILDIRIM | 25,5 | 1,03,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 3.HAVADİS | 08.03.2010 | İSTANBUL | 60 | Y.ALAN | 25,2 | 38,4 | R | KUM - | |||||||||||
| 4.RHEINFALL | 04.03.2010 | İSTANBUL | 57 | ÇETİN | 23,8 | 36,8 | R | KUM - | |||||||||||
| 5.İNCELER BEYİ | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | O.İNCE | 24,4 | 1,01,6 | 1,15,8 | R | KUM | ||||||||||
| 6.HAMMURABİ | 08.03.2010 | İSTANBUL | 53 | M.E.AYDOĞDİ | 24,2 | 38,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 7.IRONHIDE | 08.03.2010 | İSTANBUL | 55 | A.GÖNÜLTAŞ | 23,7 | 37,3 | R | KUM - | |||||||||||
| 8.YENİ MAHALLELİ | 08.03.2010 | İSTANBUL | 53 | A.ÖZÇELİK | 22,7 | 35,0 | HR | KUM - | |||||||||||
| 9.ALL IN | 06.03.2010 | İSTANBUL | 57 | S.AKDI | 26,6 | 1,05,7 | 1,18,0 | R | KUM - | ||||||||||
| 10.ILLUSTRIOUS | 04.03.2010 | İSTANBUL | 52 | E.DOĞRU | 22,8 | 36,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 11.PROF HARMS | 06.03.2010 | İSTANBUL | 56 | G.YILMAZ | 24,7 | 1,01,7 | R | KUM - | |||||||||||
| 12.RUNNING THUNDER | 08.03.2010 | İSTANBUL | 55 | MEHMETÇİK | 23,3 | 35,8 | 0,48,3 | R | KUM - | ||||||||||
| 13.YÜCETAY | 07.03.2010 | İSTANBUL | 58 | İ.ESER | 25,3 | 36,5 | 0,48,5 | R | KUM | ||||||||||
| 14.HÜNKARIN OĞLU | 27.02.2010 | İSTANBUL | 50 | BER.KARATAŞ | 24,3 | 1,02,4 | 1,16,8 | R | KUM - | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.SEN GELMEZ OLDUN | 06.03.2010 | İSTANBUL | 54 | ŞÜKRÜ | 26,8 | 1,04,8 | 1,19,4 | HR | KUM - | ||||||||||
| 2.BALKANIA | 08.03.2010 | İSTANBUL | 60 | M.AKBULUT | 23,5 | 36,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 3.BİRSEN HANIM | 25.02.2010 | İSTANBUL | 63 | N.GÖZ | 22,6 | 36,6 | R | KUM - | |||||||||||
| 4.CEVRİYE HANIM | 07.03.2010 | İSTANBUL | 48 | Y.PİLAVCILAR | 24,0 | 0,49,5 | 1,03,2 | R | KUM | ||||||||||
| 5.KARAKA MOON | 08.03.2010 | İSTANBUL | 58 | Y.TUNÇ | 25,0 | 0,51,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 6.NİDASU | 07.03.2010 | İSTANBUL | 54 | SED.GÖKÇE | 24,5 | 1,02,5 | 1,16,0 | R | KUM | ||||||||||
| 7.ORSE GÜL | 03.03.2010 | İSTANBUL | 51 | R.ARSLAN | 26,0 | 1,03,0 | 1,29,3 | HÇ | KUM - | ||||||||||
| 8.SEA GULL | 06.03.2010 | İSTANBUL | 51 | İ.YILDIRIM | 24,3 | 1,03,0 | 1,15,0 | 1,28,0 | R | KUM - | |||||||||
| 9.SOUTHWORTH | 08.03.2010 | İSTANBUL | 50 | SELÇUK | 24,0 | 35,0 | 0,46,0 | R | KUM - | ||||||||||
| 10.WATER DANCER | 04.03.2010 | İSTANBUL | 50 | BER.KARATAŞ | 24,0 | 1,00,9 | 1,15,3 | R | KUM - | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.KRALIM | 01.03.2010 | İSTANBUL | 56 | H.GÖKÇE | 27,0 | 40,4 | 0,54,0 | R | KUM - | ||||||||||
| 2.TEZEREN | 08.03.2010 | İSTANBUL | 51 | Ş.GÖKÇE | 26,5 | 40,7 | R | KUM - | |||||||||||
| 3.BOLAÇİN | 08.03.2010 | İSTANBUL | 60 | M.AKBULUT | 27,7 | 41,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 4.YALNIZADAM | 08.03.2010 | İSTANBUL | 56 | B.ŞENGEL | 25,8 | HR | KUM - | ||||||||||||
| 5.ELMASBİKE | 06.03.2010 | İSTANBUL | 51 | R.ARSLAN | 26,5 | 1,07,4 | HÇ | KUM - | |||||||||||
| 6.HÜSNA | 04.03.2010 | İSTANBUL | 52 | İ.ÖZ | 28,7 | 42,3 | 0,56,5 | R | KUM İÇ | ||||||||||
| 7.SELVİBOYLU | 22.02.2010 | İSTANBUL | 55 | A.ÖZTÜRK | 29,8 | R | KUM İÇ | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ALİDEDE | 06.03.2010 | İSTANBUL | 52 | İ.DİNAR | 29,9 | 1,10,8 | 1,25,2 | HR | KUM - | ||||||||||
| 2.BİLGENBEY | 07.03.2010 | İSTANBUL | 51 | Ş.GÖKÇE | 27,4 | 1,09,3 | 1,25,7 | R | KUM | ||||||||||
| 3.ENÇELİK | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | A.ÇAKRAK | 27,0 | 0,55,4 | R | KUM | |||||||||||
| 4.ŞAMATA | 08.03.2010 | İSTANBUL | 52 | S.ALTINDAĞ | 29,2 | 42,8 | HR | KUM - | |||||||||||
| 5.TANGO | 04.03.2010 | İSTANBUL | 56 | N.ŞEN | 28,5 | 41,8 | R | KUM - | |||||||||||
| 6.TARANCI | 07.03.2010 | İSTANBUL | 56 | N.ŞEN | 28,9 | 0,55,5 | R | KUM | |||||||||||
| 7.EDOŞUM | 07.03.2010 | İSTANBUL | 54 | A.ARSLAN | 26,9 | 1,09,0 | 1,25,7 | R | KUM | ||||||||||
| 8.ESMA GELİN | 05.03.2010 | İSTANBUL | 56 | İ.ALMAZ | 30,7 | ÇR | KUM - | ||||||||||||
| 9.FERDANE | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | O.ATMACA | 28,8 | 0,56,5 | R | KUM | |||||||||||
| 10.GÜLAFET | 08.03.2010 | İSTANBUL | 61 | S.ÇİFTÇİ | 27,0 | 40,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 11.HARSAKIZ | 08.03.2010 | İSTANBUL | 58 | H.ALTUNBAŞ | 26,8 | 40,6 | R | KUM - | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ZİNCİRBOZAN | 08.03.2010 | İSTANBUL | 56 | M.KAYA | 25,4 | 0,52,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 2.ALİŞAR | 06.03.2010 | İSTANBUL | 51 | R.ARSLAN | 24,2 | 0,48,5 | 1,01,2 | 1,14,0 | R | KUM - | |||||||||
| 3.GOLDEN COMPASS | 06.03.2010 | İSTANBUL | 51 | G.BEKTAŞ | 24,0 | 1,04,0 | 1,18,3 | R | KUM - | ||||||||||
| 4.SET POINT | 08.03.2010 | İSTANBUL | 54 | OLCAY | 24,3 | 36,2 | R | KUM - | |||||||||||
| 5.SOLARE | 06.03.2010 | İSTANBUL | 56 | H.GÖKÇE | 24,6 | 1,04,6 | R | KUM - | |||||||||||
| 6.ÇUBUKÇU | 05.03.2010 | İSTANBUL | 53 | A.ÖZÇELİK | 23,9 | 1,02,4 | 1,17,4 | R | KUM - | ||||||||||
| 7.BABA DÜNDAR | 07.03.2010 | İSTANBUL | 51 | Ş.GÖKÇE | 24,2 | 0,49,3 | 1,02,5 | R | KUM | ||||||||||
| 8.HALİTAĞA | 06.03.2010 | İSTANBUL | 55 | DENİZ | 25,8 | 38,4 | 1,04,0 | 1,18,0 | R | KUM - | |||||||||
| 9.BARUT GÜCÜ | 03.03.2010 | İSTANBUL | 58 | Z.UĞUR | 26,7 | 1,01,4 | 1,14,7 | R | KUM - | ||||||||||
| 10.SARAOUI | 07.03.2010 | İSTANBUL | 55 | DENİZ | 24,6 | 1,03,5 | 1,16,8 | R | KUM | ||||||||||
| 11.SONJA | 08.03.2010 | İSTANBUL | 58 | F.GEZİCİ | 25,0 | 38,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 12.GOLDEN GLORY | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | O.İNCE | 25,2 | 37,2 | R | KUM | |||||||||||
| 13.REYHANİYE | 08.03.2010 | İSTANBUL | 54 | ŞÜKRÜ | 24,0 | 37,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 14.MYSTIC ROCKET | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | İ.AKMEŞE | 25,2 | 0,49,4 | R | KUM | |||||||||||
| 15.DETELİNA | 08.03.2010 | İSTANBUL | 48 | MEH.AYDIN | 23,7 | 36,6 | R | KUM - | |||||||||||
| 16.CİCO | 08.03.2010 | İSTANBUL | 55 | A.ERDOĞAN | 24,0 | 36,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 17.ZEYNO | 04.03.2010 | İSTANBUL | 57 | V.ÖZDİL | 24,9 | 1,02,6 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 18.BREATHLESS | 08.03.2010 | İSTANBUL | 50 | B.MUHÇU | 24,6 | 0,50,0 | R | KUM - | |||||||||||
|
powered by www.beygir.com |