| 13.03.2010 - İSTANBUL At Yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu |
|
||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.AŞKINER | 07.03.2010 | İSTANBUL | 56 | Y.DEMİRKIRAN | 26,5 | 0,53,5 | HÇ | KUM - | |||||||||||
| 2.GÜNCANHAN | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | İ.ÖZ | 26,8 | 0,56,4 | R | KUM - | |||||||||||
| 3.TAYBARS | 11.03.2010 | İSTANBUL | 56 | M.KAYA | 27,4 | 40,4 | R | KUM - | |||||||||||
| 4.ZİGANA | 11.03.2010 | İSTANBUL | 50 | F.EMİR | 28,0 | 41,4 | R | KUM - | |||||||||||
| 5.MELEKLER ADASI | 11.03.2010 | İSTANBUL | 54 | Ç.OK | 28,6 | 0,56,0 | 1,11,5 | HR | KUM İÇ | ||||||||||
| 6.TİMSAH | 07.03.2010 | İSTANBUL | 51 | S.KURT | 27,4 | 0,56,6 | 1,11,0 | Ç | KUM - | ||||||||||
| 7.AYSEN | 11.03.2010 | İSTANBUL | 56 | GÜV.GÖKÇE | 26,8 | 40,3 | R | KUM - | |||||||||||
| 8.PALMİYE | 08.03.2010 | İSTANBUL | 51 | SEF.DEMİR | 28,8 | 0,56,4 | R | KUM - | |||||||||||
| 9.RÜZGARIN İZİ | 08.03.2010 | İSTANBUL | 56 | N.ŞEN | 28,7 | 1,09,4 | 1,23,7 | R | KUM - | ||||||||||
| 10.ÇIKMAZSU | 11.03.2010 | İSTANBUL | 54 | NURİ | 26,6 | 40,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 11.SEFERİ | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | GÖKMEN | 29,7 | 1,13,0 | 1,29,6 | R | KUM - | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ATAKÖY | 11.03.2010 | İSTANBUL | 50 | B.MUHÇU | 23,2 | 35,2 | R | KUM - | |||||||||||
| 2.BLACK BROW | 11.03.2010 | İSTANBUL | 55 | A.GÖNÜLTAŞ | 23,6 | 0,48,2 | R | KUM - | |||||||||||
| 3.HARS | 11.03.2010 | İSTANBUL | 51 | SEF.DEMİR | 25,0 | 37,4 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 4.IMPERIAL SWORDS | 10.03.2010 | İSTANBUL | 54 | K.AYKUL | 25,7 | 0,50,5 | 1,03,5 | R | KUM | ||||||||||
| 5.MOLAT | 27.02.2010 | İSTANBUL | 53 | B.SAV | 26,0 | 1,01,5 | 1,13,7 | HR | KUM - | ||||||||||
| 6.PARPALİ | 11.03.2010 | İSTANBUL | 60 | B.AKBULUT | 25,2 | 37,0 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 7.PELİTKÖYLÜ | 11.03.2010 | İSTANBUL | 58 | C.ALTUNBAŞ | 23,3 | 35,8 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 8.PIETRUS | 10.03.2010 | İSTANBUL | 54 | K.AYKUL | 24,8 | 0,50,0 | ÇR | KUM | |||||||||||
| 9.TAM ZAMANI | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | M.ŞAHİN | 27,0 | 1,03,3 | 1,16,3 | R | KUM - | ||||||||||
| 10.THUNDERSHOWER | 11.03.2010 | İSTANBUL | 50 | R.GÜNELİ | 23,6 | 0,48,2 | R | KUM - | |||||||||||
| 11.AMSTERDAM | 11.03.2010 | İSTANBUL | 60 | E.S.KUVVET | 24,7 | 37,5 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 12.HABANERA | 11.03.2010 | İSTANBUL | 52 | AK.COŞKAN | 25,0 | 38,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 13.RHUMBA | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | AK.COŞKAN | 24,7 | 1,03,0 | 1,15,5 | R | KUM - | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.BABA EFSANE | 11.03.2010 | İSTANBUL | 62 | Ö.AHLAT | 24,3 | 0,50,8 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 2.BOY BEYİ | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | O.ATMACA | 25,4 | 1,03,3 | 1,16,5 | 1,30,0 | HÇ | KUM - | |||||||||
| 3.CASTLE OF KING | 11.03.2010 | İSTANBUL | 53 | A.ÖZÇELİK | 24,2 | 37,9 | R | KUM - | |||||||||||
| 4.DEMETOKA | 11.03.2010 | İSTANBUL | 58 | EFE | 25,0 | 38,4 | R | KUM - | |||||||||||
| 5.MARTIN MYSTERE | 07.03.2010 | İSTANBUL | 56 | G.DEMİR | 24,0 | 1,00,2 | 1,13,2 | R | KUM - | ||||||||||
| 6.MAYAN | 11.03.2010 | İSTANBUL | 60 | M.AKBULUT | 23,7 | 36,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 7.RICH AND PROUD | 07.03.2010 | İSTANBUL | 56 | M.ÖZÇELİK | 26,9 | 1,03,3 | 1,16,3 | R | KUM - | ||||||||||
| 8.RUSH HOUR | 11.03.2010 | İSTANBUL | 62 | M.GÜLDOĞDU | 23,3 | 35,7 | R | KUM - | |||||||||||
| 9.SUN OF ANEMON | 11.03.2010 | İSTANBUL | 55 | A.YILMAZ | 25,0 | 0,52,0 | 1,05,5 | R | KUM - | ||||||||||
| 10.LA FIORI | 09.03.2010 | İSTANBUL | 54 | K.AYKUL | 25,3 | 1,03,3 | R | KUM - | |||||||||||
| 11.LADY IN RED | 11.03.2010 | İSTANBUL | 58 | C.ALTUNBAŞ | 24,0 | 37,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 12.PRENSES ANIL | 11.03.2010 | İSTANBUL | 56 | V.KANTARMACI | 23,9 | 35,4 | R | KUM - | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ALL DAY | 11.03.2010 | İSTANBUL | 51 | G.BEKTAŞ | 26,3 | R | KUM - | ||||||||||||
| 2.YALNIZADAM | 08.03.2010 | İSTANBUL | 56 | B.ŞENGEL | 25,8 | HR | KUM - | ||||||||||||
| 3.FİKRETHAN | 11.03.2010 | İSTANBUL | 50 | M.E.FİDANAĞAÇ | 26,9 | 40,8 | 0,54,3 | R | KUM - | ||||||||||
| 4.GOLDEN HEAD | 11.03.2010 | İSTANBUL | 54 | K.AYKUL | 27,9 | 0,54,9 | R | KUM - | |||||||||||
| 5.HIŞIR | 11.03.2010 | İSTANBUL | 51 | SEF.DEMİR | 26,5 | 40,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 6.TAŞKINAY | 11.03.2010 | İSTANBUL | 52 | N.ÇANAKÇIOĞLU | 28,0 | 42,6 | R | KUM - | |||||||||||
| 7.ŞİFASULTAN | 04.03.2010 | İSTANBUL | 58 | B.AKTAŞ | 28,3 | 42,9 | R | KUM - | |||||||||||
| 8.UĞURALP | 05.03.2010 | İSTANBUL | 58 | Z.UĞUR | 27,2 | 42,2 | R | KUM - | |||||||||||
| 9.KAREAS | 11.03.2010 | İSTANBUL | 50 | Ü.ÇİFTÇİ | 27,5 | R | KUM - | ||||||||||||
| 10.DURANER | 25.02.2010 | İSTANBUL | 52 | İ.ÖZ | 27,3 | 39,7 | R | KUM - | |||||||||||
| 11.HALİTHAN | 09.03.2010 | BURSA | 54 | HAKAN | 27,8 | 1,10,2 | ÇR | KUM - | |||||||||||
| 12.IŞIL HANIM | 11.03.2010 | İSTANBUL | 55 | MEHMETÇİK | 27,0 | 0,52,6 | Ç | KUM - | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ARGONOT | 07.03.2010 | İSTANBUL | 56 | M.KAYA | 25,2 | 1,00,9 | 1,13,5 | R | KUM - | ||||||||||
| 2.BLACK BULLET | 11.03.2010 | İSTANBUL | 54 | Ç.OK | 26,0 | 0,50,2 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 3.CANBOY | 11.03.2010 | İSTANBUL | 58 | Y.TUNÇ | 23,0 | 36,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 4.DRAMALI BEŞİR | 11.03.2010 | İSTANBUL | 53 | B.SAV | 24,0 | 36,9 | R | KUM - | |||||||||||
| 5.ELBİRLİK | 11.03.2010 | İSTANBUL | 57 | Ü.ÖZCAN | 25,0 | 0,50,0 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 6.GAUCHO | 07.03.2010 | İSTANBUL | 57 | V.ÖZDİL | 24,7 | 1,02,6 | 1,16,5 | 1,31,0 | R | KUM - | |||||||||
| 7.MİR PARDON | 07.03.2010 | İSTANBUL | 60 | U.BİLİK | 25,6 | 1,01,9 | 1,28,2 | R | KUM - | ||||||||||
| 8.TANER ABİ | 10.03.2010 | İSTANBUL | 54 | İ.KAYA | 25,7 | 1,03,5 | R | KUM | |||||||||||
| 9.WHITE JUNIOR | 11.03.2010 | İSTANBUL | 52 | MEH.DEMİR | 26,2 | 38,8 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 10.ANGOLA | 11.03.2010 | İSTANBUL | 50 | MUS.AYDIN | 24,2 | 37,3 | R | KUM - | |||||||||||
| 11.DARGA | 08.03.2010 | İSTANBUL | 57 | S.AKDI | 26,3 | 1,03,6 | 1,16,8 | HÇ | KUM - | ||||||||||
| 12.RÖLANS | 10.03.2010 | İSTANBUL | 52 | Y.E.YÜKSEL | 26,2 | 39,5 | R | KUM | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.COLENELS LOVE | 11.03.2010 | İSTANBUL | 50 | MUS.AYDIN | 22,5 | 35,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 2.FAB BOY | 11.03.2010 | İSTANBUL | 55 | S.AYDOĞAN | 24,3 | 0,49,5 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 3.BLUE SAPHİR | 11.03.2010 | İSTANBUL | 57 | V.ÖZDİL | 23,8 | 35,4 | R | KUM - | |||||||||||
| 4.ÇELLO | 09.03.2010 | İSTANBUL | 53 | M.E.AYDOĞDİ | 24,3 | 0,47,6 | R | KUM - | |||||||||||
| 5.DISCONCERT | 11.03.2010 | İSTANBUL | 52 | E.DOĞRU | 23,5 | 35,4 | R | KUM - | |||||||||||
| 6.KING CITRUS | 11.03.2010 | İSTANBUL | 60 | M.AKBULUT | 23,0 | 36,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 7.NATUREL DANCER | 11.03.2010 | İSTANBUL | 62 | M.GÜLDOĞDU | 23,0 | 35,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 8.SERVICE STAR | 06.03.2010 | İSTANBUL | 50 | B.MUHÇU | 25,3 | 1,04,5 | 1,17,5 | 1,31,0 | HÇ | KUM - | |||||||||
| 9.DAĞ KEDİSİ | 11.03.2010 | İSTANBUL | 58 | Z.UĞUR | 23,7 | 35,8 | R | KUM - | |||||||||||
| 10.SILVER DANCER | 07.03.2010 | İSTANBUL | 56 | M.ÖZÇELİK | 24,7 | 1,02,6 | 1,31,0 | R | KUM - | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.BABAYİĞİT | 11.03.2010 | İSTANBUL | 56 | M.ÖZÇELİK | 23,3 | 1,02,5 | 1,16,0 | R | KUM - | ||||||||||
| 2.ADONİSE | 10.03.2010 | İSTANBUL | 56 | N.ŞEN | 25,0 | 1,02,0 | R | KUM | |||||||||||
| 3.DYLAN | 11.03.2010 | İSTANBUL | 54 | K.AYKUL | 23,0 | 0,47,2 | 1,00,2 | R | KUM - | ||||||||||
| 4.INVINCIBLE SON | 11.03.2010 | İSTANBUL | 57 | S.AKDI | 24,8 | 0,48,0 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 5.ACTIONMAX | 11.03.2010 | İSTANBUL | 54 | A.D.KIRAN | 25,5 | 39,0 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 6.LOVELY DOYOUN | 08.03.2010 | İSTANBUL | 60 | AD.GÖKÇE | 23,4 | 35,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 7.TENEDOS | 11.03.2010 | İSTANBUL | 60 | B.AKBULUT | 23,2 | 35,0 | R | KUM - | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ÇITIRKIZ | 04.03.2010 | İSTANBUL | 50 | F.EMİR | 29,7 | 44,0 | 0,59,2 | R | KUM - | ||||||||||
| 2.MORIŞIK | 11.03.2010 | İSTANBUL | 58 | H.HARMANBAŞI | 27,0 | R | KUM - | ||||||||||||
| 3.ZEPKA | 06.03.2010 | İSTANBUL | 50 | R.ALTUNBAŞ | 29,6 | 0,56,8 | 1,11,0 | 1,26,0 | R | KUM - | |||||||||
| 4.ÇAVİ | 11.03.2010 | İSTANBUL | 52 | GÖKMEN | 26,5 | 0,53,7 | R | KUM - | |||||||||||
| 5.NEVREZ HANIM | 11.03.2010 | İSTANBUL | 58 | Y.TUNÇ | 26,7 | 40,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 6.NURCA | 11.03.2010 | İSTANBUL | 56 | H.GÖKÇE | 28,0 | 0,57,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 7.SON ALTUN | 07.03.2010 | İSTANBUL | 52 | İ.AKMEŞE | 26,7 | 0,53,0 | 1,08,3 | HÇ | KUM - | ||||||||||
| 8.ŞADİYEKIZI | 11.03.2010 | İSTANBUL | 56 | M.ÖZÇELİK | 28,5 | 43,0 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 9.UĞURUN KIZI | 11.03.2010 | İSTANBUL | 53 | B.SAV | 25,7 | 0,52,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 10.YEDİGÖZ | 04.03.2010 | İSTANBUL | 60 | AD.GÖKÇE | 25,9 | 40,6 | R | KUM - | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.BİŞAR | 10.03.2010 | İSTANBUL | 55 | S.AYDOĞAN | 24,4 | 0,49,3 | 1,04,3 | R | KUM | ||||||||||
| 2.PERHAN | 11.03.2010 | İSTANBUL | 51 | A.AYDIN | 24,4 | 37,6 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 3.AYHAN BEY | 11.03.2010 | İSTANBUL | 62 | A.A.ENTÜRK | 24,6 | 37,8 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 4.MELTAY | 07.03.2010 | İSTANBUL | 58 | C.ALTUNBAŞ | 24,8 | 1,00,9 | 1,13,8 | R | KUM - | ||||||||||
| 5.ROBREDO | 08.03.2010 | İSTANBUL | 56 | N.ŞEN | 25,0 | 1,01,6 | 1,14,6 | R | KUM - | ||||||||||
| 6.WHITE FLAG | 11.03.2010 | İSTANBUL | 50 | MUS.AYDIN | 24,5 | 37,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 7.COMPETUS | 11.03.2010 | İSTANBUL | 60 | U.BİLİK | 24,0 | 37,4 | R | KUM - | |||||||||||
| 8.BEYAZ BAYRAK | 11.03.2010 | İSTANBUL | 60 | G.SÜTÇÜ | 24,2 | 37,3 | R | KUM - | |||||||||||
| 9.BULKİ | 11.03.2010 | İSTANBUL | 63 | N.GÖZ | 24,3 | 36,7 | R | KUM - | |||||||||||
| 10.IRONWORKER | 11.03.2010 | İSTANBUL | 57 | Ü.ÖZCAN | 24,5 | 0,48,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 11.LALİK | 11.03.2010 | İSTANBUL | 55 | A.GÖNÜLTAŞ | 23,8 | 35,4 | R | KUM - | |||||||||||
| 12.CAUSA PRIMA | 11.03.2010 | İSTANBUL | 60 | U.BİLİK | 23,0 | 36,0 | R | KUM - | |||||||||||
| 13.ARDACAN | 11.03.2010 | İSTANBUL | 50 | R.GÜNELİ | 24,7 | 37,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 14.DELİ BEY | 11.03.2010 | İSTANBUL | 56 | S.KAYA | 24,2 | 37,5 | R | KUM - | |||||||||||
| 15.KIRIKHAN | 11.03.2010 | İSTANBUL | 52 | MECİT | 25,5 | 38,0 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 16.MARTINEZ | 11.03.2010 | İSTANBUL | 56 | EVREN | 24,0 | 36,7 | R | KUM İÇ | |||||||||||
| 17.BANC | 21.02.2010 | İSTANBUL | 58 | C.ALTUNBAŞ | 25,3 | 1,01,3 | 1,14,7 | 1,28,5 | HR | KUM - | |||||||||
|
powered by www.beygir.com |